Tamaño del cuerpo (CM) | ||||
Tamaño | XS/CM | S/ CM | M/ CM | L/CM |
La UE | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42 |
RUS | 42 | 44 | 46 | 48 |
Es | 6 | 8 | 10 | 12 |
Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 |
Nosotros | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Busto | 82-86 | 86-92 | 90-94 | 96-100 |
Cintura | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 74-78 |
Medida del producto (CM) | ||||
Busto | 65 | 69 | 73 | 79 |
Cintura | 56 | 60 | 64 | 70 |
Cadera | 72 | 76 | 80 | 86 |
Longitud | 77 | 78 | 79 | 80,5 |
Nota: |