-Tamaño-
Tamaño de la etiqueta | Reino Unido | EE. UU. | EUR | AUS | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud (cm) | |
XS | 6 | 2 | 34 | 6 | 73-84cm | 60-64cm | 82-90cm | 123cm | |
S | 8 | 4 | 36 | 8 | 77-88cm | 64-68cm | 86-94cm | 124cm | |
M | 10 | 6 | 38 | 10 | 81-92cm | 68-72cm | 90-98cm | 125cm | |
L | 12 | 8 | 40 | 12 | 85-96cm | 72-76cm | 94-102cm | 126cm | |
XL | 14 | 10 | 42 | 14 | 89-100cm | 76-80cm | 98-106cm | 127cm | |
Nota: 2. Permite una ligera diferencia de color debido a los diferentes ajustes de monitor y entorno de luz. |