undefined
Tamaño/cm | Busto | Manga | Longitud | CADERA | Cintura | Pantalones |
M | 104 | 58 | 61 | 100 | 68 | 98 |
L | 108 | 59 | 62 | 104 | 72 | 100 |
XL | 112 | 60 | 63 | 108 | 76 | 102 |
XXL | 116 | 61 | 64 | 112 | 80 | 103 |
3XL | 120 | 62 | 65 | 116 | 84 | 104 |
NOTA: 1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No Seleccione directamente de acuerdo con sus hábitos. 2. El tamaño puede tener1-3CM difiere debido a la medición manual. Tenga en cuenta cuando mida. 3. Este artículo tiene algo de elasticidad y hay una pequeña diferencia de color entre los artículos y las imágenes. |