Estimado por favor, compruebe cuidadosamente los detalles de los tamaños a continuación antes de pujar | |||
Tamaño | S/CM | M/CM | L/CM |
Nosotros | 4-6 | 8-10 | 12 |
Reino Unido | 8 | 10 | 12 |
Es | 8 | 10 | 12 |
La UE | 34-36 | 38-40 | 42 |
Busto | 70-80 | 74-84 | 78-88 |
Cintura | 58-68 | 62-72 | 66-76 |
Las caderas | 80-90 | 84-94 | 88-98 |
Manga | 66 | 67 | 68 |
Longitud | 78 | 79 | 80 |
MeasurED tumbado plano, puede haber diferencias de 1 ~ 3CM. |