1 mes de $500.00 sin intereses | Total $500.00 |
1 mes de $500.00 sin intereses | Total $500.00 |
1 mes de $500.00 sin intereses | Total $500.00 |
1 mes de $500.00 sin intereses | Total $500.00 | |
2 meses de $250.00 sin intereses | Total $500.00 | |
3 meses de $166.67 sin intereses | Total $500.00 | |
4 meses de $125.00 sin intereses | Total $500.00 | |
5 meses de $100.00 sin intereses | Total $500.00 | |
6 meses de $83.33 sin intereses | Total $500.00 | |
7 meses de $71.43 sin intereses | Total $500.00 | |
8 meses de $62.50 sin intereses | Total $500.00 | |
9 meses de $55.56 sin intereses | Total $500.00 | |
10 meses de $50.00 sin intereses | Total $500.00 | |
11 meses de $45.45 sin intereses | Total $500.00 | |
12 meses de $41.67 sin intereses | Total $500.00 |
1 mes de $500.00 sin intereses | Total $500.00 |
Marca : Sanda
Tipo de material de la correa : silicona
Tipo de pantalla : Sin números
Sustancia química de alto riesgo : Ninguna
Característica : Resistente a los golpes
Característica : Luminoso
Característica : Fecha automática
Característica : Calendario completo
Característica : Resistente al agua
Característica : nadar
Origen del movimiento : China continental
Longitud de la banda : 2 pulgadas
Estilo : NEGOCIOS
Tipo de cierre : Hebilla
Origen : China continental
Movimiento : Cuarzo
Profundidad de resistencia al agua : 3 bar
Material de la caja : Aleación
Grosor de la caja : 13 mm
Cajas y estuches Material : Papel
Número de modelo : 7018
Certificación : CE
Forma de la caja : Redonda
Tipo de material de la ventana del dial : Hardlex
Tipo de artículo : Relojes de pulsera de cuarzo